您所在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 耐酸堿膠管/阻燃膠管 >>
※ 耐酸堿膠管/阻燃膠管![]() |
| 所屬類別 | 耐酸堿膠管/阻燃膠管 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 6mm-1000mm |
| 應(yīng)用范圍 | 腐蝕性、酸堿性介質(zhì)、高溫蒸汽 |
| 長(zhǎng)度尺寸 | 可按工程要求定制 |
| 工作壓力 | 1-100MPA |
| 訂購(gòu)熱線 | 0318-8553188 186-3188-1587 |


用途:耐稀酸堿膠管適用于輸送溫度不高于45℃、濃度在40%以下的稀酸堿溶液(硝酸除外)。
增強(qiáng)型:根據(jù)使用的壓力不同分別使用夾布、纖維編織、纖維纏繞增強(qiáng)。
特點(diǎn):內(nèi)膠層具有良好的抗酸堿腐蝕性能。膠管爆破壓力不低于工作壓力的四倍。
濃酸堿溶液(如:98%以上硝酸、硫酸等)可根據(jù)具體要求采用特殊內(nèi)層材質(zhì)及增強(qiáng)層制成。
| 13 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 16 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 19 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 25 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
| 32 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 38 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 51 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
| 76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 |
200 |